Holt Spot Market Income
Daily
| Date | Morn Price | Day Price | Evng Price | Import kWh | Export kWh | Charge | Discharge | Net Income | Income/Cycle |
| 4 Sep | $84.77 | $3.95 | $69.18 | 5,238 | 1,468 | $13.98 | $112.75 | $98.77 | $316.23 |
| 5 Sep | $2.91 | $6.18 | $65.31 | 3,508 | 5,126 | -$8.21 | $338.83 | $347.04 | $318.20 |
| 6 Sep | $30.98 | $15.80 | $101.46 | 5,043 | 3,870 | $64.03 | $401.26 | $337.23 | $409.56 |
| 7 Sep | $45.65 | $7.91 | $134.52 | 4,920 | 2,741 | $8.85 | $374.41 | $365.56 | $626.83 |
| 8 Sep | $41.78 | $44.35 | $128.91 | 3,144 | 2,586 | $110.58 | $347.03 | $236.45 | $429.74 |
| 9 Sep | $58.07 | $53.12 | $107.14 | 2,873 | 2,919 | $35.86 | $314.70 | $278.84 | $448.97 |
| 10 Sep | $71.10 | $55.93 | $109.11 | 4,102 | 1,470 | $162.71 | $172.99 | $10.28 | $32.87 |
| 11 Sep | $57.91 | $46.56 | $108.23 | 3,404 | 3,993 | $114.09 | $440.40 | $326.31 | $384.09 |
| 12 Sep | $27.21 | $19.54 | $79.22 | 5,036 | 1,649 | $28.10 | $137.91 | $109.81 | $312.98 |
| 13 Sep | -$0.33 | $0.22 | $69.49 | 5,325 | 3,283 | -$21.57 | $256.58 | $278.15 | $398.20 |
| 14 Sep | $31.29 | $32.10 | $70.70 | 1,563 | 3,960 | $34.00 | $274.76 | $240.76 | $285.75 |
| 15 Sep | $17.36 | -$6.01 | $72.18 | 5,137 | 3,984 | -$24.90 | $297.58 | $322.48 | $380.44 |
| 16 Sep | $16.51 | -$3.92 | $114.29 | 5,091 | 3,963 | -$10.27 | $442.83 | $453.10 | $537.36 |
| 17 Sep | $46.70 | $9.46 | $109.94 | 5,006 | 1,895 | $6.06 | $217.99 | $211.93 | $525.63 |
Weekly
| Week | Start | End | Import kWh | Export kWh | Charge | Discharge | Net Income | Cycles |
| 2026-30 | 19 Jul | 25 Jul | 21,281 | 17,485 | $899.10 | $1,615.21 | $716.11 | 3.7 |
| 2026-31 | 26 Jul | 1 Aug | 26,970 | 15,365 | $1,571.97 | $2,526.54 | $954.57 | 3.3 |
| 2026-32 | 2 Aug | 8 Aug | 27,242 | 23,822 | $1,074.88 | $3,131.10 | $2,056.22 | 5.1 |
| 2026-33 | 9 Aug | 15 Aug | 21,785 | 17,389 | $980.18 | $1,816.39 | $836.21 | 3.7 |
| 2026-34 | 16 Aug | 22 Aug | 26,999 | 19,604 | $641.38 | $1,772.93 | $1,131.55 | 4.2 |
| 2026-35 | 23 Aug | 29 Aug | 27,677 | 21,195 | $655.20 | $2,426.83 | $1,771.63 | 4.5 |
| 2026-36 | 30 Aug | 5 Sep | 27,164 | 24,557 | $171.99 | $2,273.51 | $2,101.52 | 5.2 |
| 2026-37 | 6 Sep | 12 Sep | 28,526 | 19,232 | $524.23 | $2,188.69 | $1,664.46 | 4.1 |
Updated: 2026-09-18 07:00