Holt Spot Market Income
Daily
| Date | Morn Price | Day Price | Evng Price | Import kWh | Export kWh | Charge | Discharge | Net Income | Income/Cycle |
| 6 Jul | $87.17 | $57.91 | $108.45 | 3,563 | 249 | $191.55 | $29.26 | -$162.29 | -$3063.31 |
| 7 Jul | $108.00 | $79.56 | $135.39 | 1,372 | 3,264 | $63.27 | $402.97 | $339.70 | $489.15 |
| 8 Jul | $116.64 | $76.19 | $185.36 | 5,109 | 3,921 | $357.34 | $781.96 | $424.62 | $508.98 |
| 9 Jul | $99.89 | $74.70 | $155.11 | 4,965 | 2,156 | $473.95 | $348.71 | -$125.24 | -$273.02 |
| 10 Jul | $129.55 | $81.75 | $124.24 | 3,596 | 3,562 | $297.19 | $480.30 | $183.11 | $241.61 |
| 11 Jul | $78.31 | $43.47 | $81.77 | 4,960 | 1,045 | $204.53 | $95.21 | -$109.32 | -$491.68 |
| 12 Jul | $49.16 | -$1.84 | $69.41 | 1,739 | 210 | $47.15 | $18.01 | -$29.14 | -$652.18 |
| 13 Jul | $67.03 | $34.38 | $77.04 | 1,042 | 4,167 | $32.74 | $339.05 | $306.31 | $345.49 |
| 14 Jul | $68.42 | $17.29 | $70.96 | 5,133 | 3,996 | $30.36 | $317.94 | $287.58 | $338.24 |
| 15 Jul | $99.64 | $72.15 | $130.39 | 1,748 | 1,338 | $123.81 | $183.81 | $60.00 | $210.76 |
| 16 Jul | $123.13 | $75.77 | $113.83 | 4,679 | 3,161 | $302.55 | $353.47 | $50.92 | $75.71 |
| 17 Jul | $84.19 | $74.32 | $120.66 | 2,388 | 1,044 | $174.98 | $127.29 | -$47.69 | -$214.70 |
| 19 Jul | $49.13 | $35.40 | $85.52 | 2,006 | 419 | $90.20 | $42.30 | -$47.90 | -$537.30 |
Weekly
| Week | Start | End | Import kWh | Export kWh | Charge | Discharge | Net Income | Cycles |
| 2026-22 | 24 May | 30 May | 17,223 | 10,582 | $1,737.97 | $1,784.23 | $46.26 | 2.3 |
| 2026-23 | 31 May | 6 Jun | 5,434 | 5,625 | $201.58 | $592.64 | $391.06 | 1.2 |
| 2026-24 | 7 Jun | 13 Jun | 13,296 | 8,206 | $679.52 | $945.06 | $265.54 | 1.7 |
| 2026-25 | 14 Jun | 20 Jun | 6,147 | 5,460 | $248.31 | $445.59 | $197.28 | 1.2 |
| 2026-26 | 21 Jun | 27 Jun | 30,528 | 19,187 | $2,736.05 | $3,654.46 | $918.41 | 4.1 |
| 2026-27 | 28 Jun | 4 Jul | 20,112 | 19,639 | $1,308.56 | $2,151.01 | $842.45 | 4.2 |
| 2026-28 | 5 Jul | 11 Jul | 28,188 | 19,059 | $1,779.15 | $2,628.55 | $849.40 | 4.1 |
Updated: 2026-07-20 07:00